WorldMobileブロックチェーンの総合情報サイト「WMTScan」の見方を掲載します。
注意:図は2022年8月時点でのダークモードのものです。実際の数値・項目は異なっていることがあります。
また、Aichiが分からないところは調べたり尋ねたりしてはいますが、もし間違い等ありましたらご指摘ください。よろしくお願いします。(回答をしていただいたDavidさんとTridentさんに感謝)
概要
項目 | 詳細 |
---|---|
WMT Price | 現在のWMTの価格。米ドル表示。 |
Market Cap | 現在のWMTトークンの時価総額。 |
Total Supply | 総供給量。WMTは2億枚となります。 |
Circulating Supply | 循環供給量。2022年8月時点では、2800万枚ほどです。そのほとんどが、2021年夏に行われたパブリックセールで配布されたもので、2000万枚(総供給量の10%)となります。 |
Global Staked Balance | ステークされているWMTの総量。 |
※右上の月と太陽のマークの部分をクリックするとライトモードとダークモードの切り替えができます。また、Time Rangeは以下の「3 トークン」のグラフの横軸の期間を変更できます。
ネットワーク
項目 | 詳細 |
---|---|
ネットワークマップ | ダークモードとライトモードでずいぶん印象が変わります。図ではダークモードで表示しています。赤点はエアノードの場所になります。図の中央の島は、2022年8月時点ではザンジバル島とよばれるタンザニアの一部の島で、WorldMobileのテストを主に行っている場所になります。今後この点在範囲が拡大していくと思います。また、「AirNode wireless network range approx 100m」と右下に書いてありますが、これはエアノード(Wifiルーター)の通信範囲の平均が100mという意味になります。 |
Total Network Consumption 24h | 直近24時間以内にWorld Mobileサービスが使用されたデータ量。 |
Unique Users 24h | 直近24時間以内にWorld Mobileサービスを使用している人数。 |
Network Uptime | World Mobile Chainが始まってから稼働している時間。 |
トークン
項目 | 詳細 |
---|---|
Supply | 総供給量のうち、循環供給となっている割合を円グラフで表しています。 |
Circulating WMT | Supply の実数値となります。「1 概要」の「Circulating Supply」と同じだが、こちらはグラフで表示されています。今後、事業が拡大していくにつれて増加していきます。ちなみに、トークンの全配布内訳についてはトークンペーパーを見て下さい。 |
Number of Vaults | World Mobile Tokenのウェブページから作成できるVault(ウォレット)の総量。中身が0で何も入っていないVaultも含む。 |
Number of Wallets with WMT | Number of Vaults のうち、WMTが実際に入っているVault(ウォレット)の総量。 |
Global Stake Balance | 「1 概要」の「Global Staked Balance」と同じだが、こちらはグラフで表示されている。 |
Wallets Staking WMT | ステークされているWMTのウォレット数。 |
Distributed Rewards | シェアリングエコノミーによって配布されているWMTの総量。つまりAirNodeやEarthNodeなどのノードの報酬。 |
トランザクション
項目 | 詳細 |
---|---|
Latest Transactions | WMTを含むトランザクション。 |
Top WMT Holders | WMTのリッチリスト。1位の人は、580万枚持っていますね💦 |
Cardano Mainnet Settlements | DIDの登録など、Cardano メインネット決済を用いたトランザクション。特有のメタデータを含んでいる。 |
その他参考資料
World Mobile | https://worldmobile.io/ Telegram:https://t.me/WorldMobileTeam |
World Mobile Token | https://worldmobiletoken.com/ |
ホワイトペーパー | https://worldmobiletoken.com/WhitePaper.pdf |
トークンペーパー | https://worldmobiletoken.com/TokenPaper.pdf |
World Mobile Docs | https://docs.worldmobile.io/ |
World Mobile F&Q | https://faq.worldmobiletoken.com/docs/ Telegram:https://t.me/s/WorldMobileFAQ |
コメント